Anonym

Änderungen

Aus Merak Wiki
28 Bytes hinzugefügt ,  15:38, 1. Jan. 2021
! Rang !! Bezeichnung !! Preisspanne !! beliebt bei !! Wirkung in Waffe
|-
| 1 || [[Bernstein ]] || 1 Siver - 20 Siver || Al Kashit || Verbrennt bei 1 aus 1D4
|-
| 2 || [[Opal ]] || 5 Siver - 40 Siver|| Zwerge || schläfert bei 1 aus 1D4 für eine Runde ein
|-
| 3 || [[Amethyst ]] || 15 Siver - 55 Siver || Goblins || Vergiftet kurz aber stark bei 1 aus 1D4
|-
| 4 || [[Rubin ]] || 30 Siver - 70 Siver || Orks || löst einen plötzlichen Blutverlust aus bei 1 aus 1D4
|-
| 5 || [[Saphir ]] || 50 Siver - 100 Siver|| Hiksel || bei 1 aus 1D6 rutscht dem Gegner die Waffe aus der Hand
|-
| 6 || [[Smaragd ]] || 2 Drugonen - 5 Drugonen || Elfen || Gegner muss sich bei 1 aus 1D4 übergeben
|-
| 7 || [[Diamant ]] || 3 Drugonen - 10 Drugonen || Menschen || bei 1 aus 1D4 wird der Gegner kurz verängstigt
|}
125

Bearbeitungen