Anonym

Änderungen

Aus Merak Wiki
3.258 Bytes hinzugefügt ,  20:20, 29. Okt. 2020
=== Krups ===
(ein Krup) sind Kupfertaler und ganz unten in der Rangordnung. Kommt ein Bettler abends mit ein paar Krups nach Hause hat er schon viel verdient. Auch niedere Arbeiten werden zumeist mit ein paar Krups bezahlt.
 
=== Umrechnung ===
* 1 Drugon = 10 Siver
* 1 Siver = 25 Krups
* 1 Drugon = 250 Krups
 
== Bezahlung nach Stand ==
Je nach Stand in der Gesellschaft gibt es verschiedene Entlohnungsbereiche:
* Bauer: ca. 2-4 Siver
* Handwerker: ca. 4-6 Siver
* Söldner: ca. 8-12 Siver (je nach Auftrag und Auftraggeber)
* Ritter: ca. 15-25 Siver (je nach Reich oder Schutzherr)
* Geschäftsmann: 40+ Siver (je nach Branche und Gewerbegröße)
 
== Orientierungs-preislisten ==
[[Category:Listen]]
=== Essen und Trinken ===
{| class="wikitable"
|-
| Brot || 10 Krups
|-
| Fleisch || 3 Siver
|-
| Ei || 3 Krups
|-
| Milch || 5 Krups
|-
| Bier || 5 Krups
|-
| Wein || 10 Krups
|-
| Schnaps || 15 Krups
|-
| Heiltrank || 20+ Krups
|-
| sonstige Zaubertränke || 20 Krups bis 20+ Siver
|}
=== Materialien ===
{| class="wikitable"
|-
| Holz || 1 Siver
|-
| Stein || 8 Krups
|-
| Kohle || 12 Krups
|-
| Stoff || 5 Krups
|-
| Leder || 8 Krups
|-
| Kupfer || 5 Siver
|-
| Eisen || 10 Siver
|-
| Stahl || 20 Siver
|-
| Mithril || 40 Siver
|-
| Obsidian || 70 Siver
|-
| Ebenerz || 120 Siver
|-
| Zwergenstahl || 160 Siver
|}
=== Waffen und Rüstungen ===
Für jede Waffe und Rüstung gibt es einen Fertigungspreis und Materialpreis.
{| class="wikitable"
|-
! Waffe !! Preis (x=Material) !! Materialbedarf
|-
| Impro-Waffen || x || Material je nach Waffe
|-
| Stab || x + 3 Siver || 3 Holz
|-
| Messer/Dolch || x + 8 Siver || 1 Barren
|-
| Einhand-Axt/-Streitkolben || x + 13 Siver || 2 Barren
|-
| Schwert/Säbel/Machete || x + 18 Siver || 3 Barren
|-
| Zweihand-Axt/-Streitkolben || x + 23 Siver || 5 Barren
|-
| Zweihandklinge || x + 30 Siver || 6 Barren
|-
| Wurfmesser (5 Stück) || x + 4 Siver || 1 Barren
|-
| Pfeile/Bolzen (10 Stück) || x + 4 Siver || 1 Holz, 1 Barren
|-
| Bogen/Armbrust || x + 12 Siver/17 Siver || 2 Holz/3 Holz, 1 Barren
|-
| kleines Schild || x + 15 Siver || 2 Barren
|-
| großes Schild || x + 30 Siver || 5 Barren
|}
{| class="wikitable"
|-
! Rüstung !! Preis (x=Material) !! Materialbedarf
|-
| Helm || x + 6 Siver || 2 Leder/Barren
|-
| Harrnisch || x + 15 Siver || 5 Leder/Barren
|-
| Hose || x + 8 Siver || 3 Leder/Barren
|-
| Armschienen || x + 5 Siver || 2 Leder/Barren
|-
| Stiefel || x + 5 Siver || 2 Leder/Barren
|-
| Handschuhe || x + 3 Siver || 1 Leder/Barren
|}
=== Tiere (Mindestpreise) ===
{| class="wikitable"
|-
! Wesen !! Preis
|-
| Reitwesen || 40+ Drugonen
|-
| Lastwesen || 15+ Drugonen
|-
| Nutzwesen klein || 4+ Drugonen
|-
| Nutzwesen groß || 15+ Drugonen
|-
| Fleischwesen klein || 7+ Drugonen
|-
| Fleischwesen groß || 20+ Drugonen
|}
=== Werkzeuge und Gadgets ===
{| class="wikitable"
|-
! Werkzeug !! Preis !! sonstige Infos
|-
| Spitzhacke || 12 Siver || /
|-
| Schaufel/Harke || 10 Siver || /
|-
| Axt || 11 Siver || /
|-
| Seil || 5 Krups || pro Meter
|-
| Enterhaken || 5 Siver || /
|-
| Feuerbombe/Sprengbombe || 30 Siver || Schwarzmarktware
|-
| Giftbombe || 35 Siver || Schwarzmarktware
|}
=== Übernachtungen ===
{| class="wikitable"
|-
! Unterbringung!! Preise pro Nacht !! sonstige Infos
|-
| schäbige Bleibe || 2 Krups - 1 Siver || nur Schlotze als Essen
|-
| Gaststätte || 1 Siver - 15 Siver || Essen manchmal inklusive
|-
| Hotel || 15 Siver bis 3 Drugonen+ || ab 1 Drugon mit Frühstück und Abendessen
 
|}