Anonym

Änderungen

Aus Merak Wiki
1.456 Bytes hinzugefügt ,  20:20, 29. Okt. 2020
=== Krups ===
(ein Krup) sind Kupfertaler und ganz unten in der Rangordnung. Kommt ein Bettler abends mit ein paar Krups nach Hause hat er schon viel verdient. Auch niedere Arbeiten werden zumeist mit ein paar Krups bezahlt.
 
=== Umrechnung ===
* 1 Drugon = 10 Siver
* 1 Siver = 25 Krups
* 1 Drugon = 250 Krups
== Bezahlung nach Stand ==
== Orientierungs-preislisten ==
Preise pro Stück[[Category:Listen]]
=== Essen und Trinken ===
{| class="wikitable"
| sonstige Zaubertränke || 20 Krups bis 20+ Siver
|}
=== Essen und Trinken Materialien ===
{| class="wikitable"
|-
|}
=== Waffen und Rüstungen ===
Für jede Waffe und Rüstung gibt es einen Fertigungspreis zum und Materialpreis.
{| class="wikitable"
|-
! Waffe !! Preis (x=Material) !! Materialbedarf
|-
| Impro-Waffen || x || BeispielMaterial je nach Waffe|-| Stab || x + 3 Siver || 3 Holz |-| Messer/Dolch || x + 8 Siver || 1 Barren|-| Einhand-Axt/-Streitkolben || x + 13 Siver || 2 Barren
|-
| Stab Schwert/Säbel/Machete || x + 3 18 Siver || Beispiel3 Barren
|-
| MesserZweihand-Axt/Dolch -Streitkolben || x + 8 23 Siver || Beispiel5 Barren
|-
| Einhand-Axt/-Streitkolben Zweihandklinge || x + 13 30 Siver || Beispiel6 Barren
|-
| Schwert/Säbel/Machete Wurfmesser (5 Stück) || x + 18 4 Siver || Beispiel1 Barren
|-
| Zweihand-AxtPfeile/-Streitkolben Bolzen (10 Stück) || x + 23 4 Siver || Beispiel1 Holz, 1 Barren
|-
| Zweihandklinge Bogen/Armbrust || x + 30 12 Siver/17 Siver || Beispiel2 Holz/3 Holz, 1 Barren
|-
| Wurfmesser (5 Stück) kleines Schild || x + 4 15 Siver || Beispiel2 Barren
|-
| Pfeile/Bolzen (10 Stück) großes Schild || x + 4 30 Siver || Beispiel5 Barren|}{| class="wikitable"
|-
| Bogen/Armbrust || ! Rüstung !! Preis (x + 12 Siver/17 Siver || Beispiel=Material) !! Materialbedarf
|-
| kleines Schild Helm || x + 15 6 Siver || Beispiel2 Leder/Barren
|-
| großes Schild Harrnisch || x + 15 Siver || 5 Leder/Barren|-| Hose || x + 8 Siver || 3 Leder/Barren|-| Armschienen || x + 5 Siver || 2 Leder/Barren|-| Stiefel || x + 5 Siver || 2 Leder/Barren|-| Handschuhe || x + 3 Siver || 1 Leder/Barren|}=== Tiere (Mindestpreise) ==={| class="wikitable"|-! Wesen !! Preis |-| Reitwesen || 40+ Drugonen|-| Lastwesen || 15+ Drugonen|-| Nutzwesen klein || 4+ Drugonen|-| Nutzwesen groß || 15+ Drugonen|-| Fleischwesen klein || 7+ Drugonen|-| Fleischwesen groß || 20+ Drugonen|}=== Werkzeuge und Gadgets ==={| class="wikitable"|-! Werkzeug !! Preis !! sonstige Infos|-| Spitzhacke || 12 Siver || /|-| Schaufel/Harke || 10 Siver || /|-| Axt || 11 Siver || /|-| Seil || 5 Krups || pro Meter|-| Enterhaken || 5 Siver || /|-| Feuerbombe/Sprengbombe || 30 Siver || BeispielSchwarzmarktware|-| Giftbombe || 35 Siver || Schwarzmarktware|}=== Übernachtungen ==={| class="wikitable"|-! Unterbringung!! Preise pro Nacht !! sonstige Infos|-| schäbige Bleibe || 2 Krups - 1 Siver || nur Schlotze als Essen|-| Gaststätte || 1 Siver - 15 Siver || Essen manchmal inklusive|-| Hotel || 15 Siver bis 3 Drugonen+ || ab 1 Drugon mit Frühstück und Abendessen 
|}