Anonym

Änderungen

Aus Merak Wiki
1.006 Bytes hinzugefügt ,  16:40, 11. Aug. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
| sonstige Zaubertränke || 20 Krups bis 20+ Siver
|}
=== Essen und Trinken Materialien ===
{| class="wikitable"
|-
|}
=== Waffen und Rüstungen ===
Für jede Waffe und Rüstung gibt es einen Fertigungspreis zum und Materialpreis.
{| class="wikitable"
|-
|-
| großes Schild || x + 30 Siver || 5 Barren
|}
{| class="wikitable"
|-
! Rüstung !! Preis (x=Material) !! Materialbedarf
|-
| Helm || x + 6 Siver || 2 Leder/Barren
|-
| Harrnisch || x + 15 Siver || 5 Leder/Barren
|-
| Hose || x + 8 Siver || 3 Leder/Barren
|-
| Armschienen || x + 5 Siver || 2 Leder/Barren
|-
| Stiefel || x + 5 Siver || 2 Leder/Barren
|-
| Handschuhe || x + 3 Siver || 1 Leder/Barren
|}
=== Tiere (Mindestpreise) ===
{| class="wikitable"
|-
! Wesen !! Preis
|-
| Reitwesen || 40+ Drugonen
|-
| Lastwesen || 15+ Drugonen
|-
| Nutzwesen klein || 4+ Drugonen
|-
| Nutzwesen groß || 15+ Drugonen
|-
| Fleischwesen klein || 7+ Drugonen
|-
| Fleischwesen groß || 20+ Drugonen
|}
=== Werkzeuge und Gadgets ===
{| class="wikitable"
|-
! Werkzeug !! Preis !! sonstige Infos
|-
| Spitzhacke || 12 Siver || /
|-
| Schaufel/Harke || 10 Siver || /
|-
| Axt || 11 Siver || /
|-
| Seil || 5 Krups || pro Meter
|-
| Enterhaken || 5 Siver || /
|-
| Feuerbombe/Sprengbombe || 30 Siver || Schwarzmarktware
|-
| Giftbombe || 35 Siver || Schwarzmarktware
|}