Anonym

Änderungen

Aus Merak Wiki
6.469 Bytes hinzugefügt ,  15:03, 6. Jan. 2021
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Beschreibung'''
|-
| <div id="4_1">1</div> ||[[Blutstein]]||xEin dunkelroter Kristall, der böse Energie ausstrahlt
|-
| <div id="4_2">2</div> ||[[Edelsteine|Amethyst]]||xVioletter Edelstein
|-
| <div id="4_3">3</div> ||[[Edelsteine|Bernstein]]||xVor Urzeiten erstarrtes Harz
|-
| <div id="4_4">4</div> ||[[Edelsteine|Opal]]||xEin milchiger Edelstein, der im Licht seine Farbe ändert
|-
| <div id="4_5">5</div> ||[[Edelsteine|Rubin]]||xEin roter Edelstein von großem Wert
|-
| <div id="4_6">6</div> ||[[Edelsteine|Saphir]]||xEin blauer Edelstein von großem Wert
|-
| <div id="4_7">7</div> ||[[Edelsteine|Diamant]]||xGeschliffen wird der zum funkelnden Brillanten
|-
| <div id="4_8">8</div> ||[[Edelsteine|Smaragd]]||xEin grüner Edelstein von großem Wert
|-
| <div id="4_9">9</div> ||Kupfer[[Edelsteine|Topas]]|x|Ein gelber Edelstein der energetisch knistert
|-
| <div id="4_10">10</div> ||Eisen[[Metall|Kupfer]]|x|Ein relativ weiches Metall
|-
| <div id="4_11">11</div> ||Mithrill[[Metall|Eisen]]|x|Grundwerkstoff eines jeden Schmiedes
|-
| <div id="4_12">12</div> ||Obsidian[[Metall|Mithrill]]|x|Ein selteneres Metall des [[Zittergipfel|Zittergipfels]], sehr belastbar und von bläulicher Farbe
|-
| <div id="4_13">13</div> ||Ebenerz[[Metall|Obsidian]]|x|Auch Drachenglas genannt, berühmt für seine extreme schärfe
|-
| <div id="4_14">14</div> ||Zwergenstahl[[Metall|Ebenerz]]|x|Dieses Metall soll der materialisierte [[Urblitz]] sein. Waffen aus diesem Erz werden schärfer und besser als alle anderen
|-
| <div id="4_15">15</div>||Sternenstahl[[Metall|Zwergenstahl]]|x|Diese besondere Variante des Stahls ist ein Geheimrezept der Zwerge, es erlaubt Zauber ein zu schmieden
|-
| <div id="4_16">16</div> ||Bluteisen[[Sternenstahl]]||xDiese blaue Stahl stammt aus Kometen und wird scharf wie kein anderer
|-
| <div id="4_17">17</div> ||Gold[[Bluteisen]]||xDieses blutrote Metall ist das Ergebnis der alchemistischen Versuch Sternenstahl herzustellen, es ist vergleichbar mit diesem
|-
| <div id="4_18">18</div> ||Silber[[Metall|Gold]]|x| Gold gilt als selten und wertvoll, aber eigentlich ist es nutzlos
|-
| <div id="4_19">19</div> ||Zamomin[[Metall|Silber]]|x| Silber gilt als selten und wertvoll, aber eigentlich ist es nutzlos
|-
| <div id="4_20">20</div> ||Floranium[[Zamomin]]||xEin weiteres alchemistisches Metall das durch Rituale erzeugt wurde, es hat den Ruf ein eigenes Bewusstsein zu besitzen
|-
| <div id="4_21">21</div> ||Feenknochen[[Floranium]]||xDieses alchemistische Metall ist eigentlich ein Holz, aber verarbeitet sich wie Metall, trotzdem stirbt es nie
|-
| <div id="4_22">22</div> ||GeisteressenzFeenknochen||xDie kleinen Knochen von Feen tragen eine große Magische Kraft in sich, sie sind mächtige Reagenzien '''Wert: 10S'''
|-
| <div id="4_23">23</div> ||verfluchtes BlutGeisteressenz||xWird eine Geisterkreatur besiegt hinterlässt sie einen kristallinen Festkörper '''Wert: 4S'''
|-
| <div id="4_24">24</div> ||Vampirblutverfluchtes Blut||xBlut von Werwölfen und andern verfluchten Kreaturen, hier mit ist nicht zu spaßen '''Wert: 1D'''
|-
| <div id="4_25">25</div> ||VampirzahnVampirblut||xLandläufig wird behauptet, das Vampire kein Blut haben, aber das ist falsch. In ihm steckt die Macht des dunklen Fluchs '''Wert: 1D'''
|-
| <div id="4_26">26</div> ||MonstergiftVampirzahn||xDieser Zahn hat schon unzählige Menschen getötet '''Wert: 15S'''
|-
| <div id="4_27">27</div> ||Geistergift[[Gifte|Monstergift]]|x|Dieses Gift entstammt den Fängen, Tentakeln und Giftzähnen der ungezählten Monster von [[Merak]]
|-
| <div id="4_28">28</div> ||Feueressenz[[Gifte|Geistergift]]|x|Diese Gift ist sind flüssig gewordene Flüche der Verstorbene und Ruhelosen
|-
| <div id="4_29">29</div> ||Wasseressenz[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_30">30</div> ||Luftessenz[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_31">31</div> ||Erdessenz[[Metall|Mithrill]]|x|Ein selteneres Metall des [[Zittergipfel|Zittergipfels]], sehr belastbar und von bläulicher Farbe
|-
| <div id="4_32">32</div> ||Monsterschuppe[[Zinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_33">33</div> ||Monsterknochen[[Quecksilber]]||xEin Metall zum entfernen von Edelsteinen
|-
| <div id="4_34">34</div> ||Monsterzahn[[Metall|Eisen]]|x|Grundwerkstoff eines jeden Schmiedes
|-
| <div id="4_35">35</div> ||Monsterklause[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_36">36</div> ||Monsterhorn[[Edelsteine|Amethyst]]|x|Violetter Edelstein
|-
| <div id="4_37">37</div> ||Lebendesholz[[Zinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_38">38</div> ||Bluteichenholz[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_39">39</div> ||Elfenhaar[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_40">40</div> ||Barthaar eines echten NordElfenhaar||x Das haar der Elfen ist nicht nur sehr schön, sondern auch unzerreißbar.
|-
| <div id="4_41">41</div> ||Muttererde[[Metall|Obsidian]]|x|Auch Drachenglas genannt, berühmt für seine extreme schärfe
|-
| <div id="4_42">42</div> ||Eichel[[Zinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_43">43</div> ||Grüner Kristall[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_44">44</div> ||gefangenes Irrlicht[[Quecksilber]]||xEin Metall zum entfernen von Edelsteinen
|-
| <div id="4_45">45</div> ||Auge[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_46">46</div> ||Knochenmehl[[Metall|Ebenerz]]|x|Dieses Metall soll der materialisierte [[Urblitz]] sein. Waffen aus diesem Erz werden schärfer und besser als alle anderen
|-
| <div id="4_47">47</div> ||Giftpilz[[Gifte|Blaugiftpilz]]|x|Diese Pilz ist knallrot, was zu Verwirrungen führen kann. Sein Gift lässt einen aber ersticken und dabei blau anlaufen
|-
| <div id="4_48">48</div> ||[[Gifte|Arsen]]||xEin äußerst giftiges Metall, das schon in kleinen Mengen großen Schaden an richtet
|-
| <div id="4_49">49</div> ||[[Gifte|Gift ]] der [[Natoxine]]||xDas Gift de Natoxine zeichnet sich durch deine extreme Potenz aus, schon geringste mengen verursachen viel Schaden
|-
| <div id="4_50">50</div> ||[[Gifte|Kobragift]]||xGift der Kobras aus der Al Kathal Wüste, ziemlich giftig.
|-
| <div id="4_51">51</div> ||[[Gifte|Gift ]] der [[Giftrose]]||xDiese Gift lässt das Opfer in einen totähnlichen Schlaf fallen
|-
| <div id="4_52">52</div> ||Finger eines Gehängten||xEin echt kurioser Fund
|-
| <div id="4_53">53</div> ||Dunkle Essenz[[Zinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_54">54</div> ||[[Gifte|Halogener Pilz]]||xEin magic Mashroom
|-
| <div id="4_55">55</div> ||Blüte von Kai[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_56">56</div> ||Rune des Lebens[[Gifte|Blaugiftpilz]]|x|Diese Pilz ist knallrot, was zu Verwirrungen führen kann. Sein Gift lässt einen aber ersticken und dabei blau anlaufen
|-
| <div id="4_57">57</div> ||Rune des Todes[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_58">58</div> ||gefallener Stern[[Quecksilber]]||xEin Metall zum entfernen von Edelsteinen
|-
| <div id="4_59">59</div> ||Feursalz[[Zinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_60">60</div> ||Schwarzpulver[[Rote Heilwurz]]||xZutat für einen Heiltrank +30HP Heilung
|-
| <div id="4_61">61</div> ||Schwefelsäure[[Berserkerwurz]]||xZutat für einen Waffentrank: Ausgeteilter Schaden + 1d6
|-
| <div id="4_62">62</div> ||Faules Ei[[Edelsteine|Rubin]]|x|Ein roter Edelstein von großem Wert
|-
| <div id="4_63">63</div> ||Feuerstein[[Gifte|Gift]] der [[Giftrose]]|x|Diese Gift lässt das Opfer in einen totähnlichen Schlaf fallen
|-
| <div id="4_64">64</div> ||Stein des [[BergZinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_65">65</div> ||Ast des [[WaldesSchleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_66">66</div> ||Zynoberrot[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_67">67</div> ||Stahl[[Quecksilber]]||xEin Metall zum entfernen von Edelsteinen
|-
| <div id="4_68">68</div> ||[[Gifte|Pflanzengift]]||xGift gewöhnlicher Giftpflanzen
|-
| <div id="4_69">69</div> ||heiliges Wasser[[Rote Heilwurz]]||xZutat für einen Heiltrank +30HP Heilung
|-
| <div id="4_70">70</div> ||verfluchtes Wasser[[Nordische Starkwurz]]||xZutat für einen Tatkrafttrank: +20P auf den nächsten Handeln-Wurf
|-
| <div id="4_71">71</div> ||rohes Fleisch[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_72">72</div> ||unbedeutender Schmuck[[Sternenstahl]]||Schmuck, der nicht viel Wert ist Diese blaue Stahl stammt aus Kometen und nicht besonders aussieht - außer man beweißt Verhandlungsgeschick oder kann gut Lügenwird scharf wie kein anderer
|-
| <div id="4_73">73</div> ||glänzender Ring[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_74">74</div> ||alter Tonbecher[[Quecksilber]]||xEin Metall zum entfernen von Edelsteinen
|-
| <div id="4_75">75</div> ||Biegsame Wurzel[[Konolden-Knolle ]]||xZutat für einen Wissenstrank: +20P auf den nächsten Wissen-Wurf
|-
| <div id="4_76">76</div> ||Dreckiges Fell[[Zinn]]||xWird zum fassen eines Edelsteins benötigt
|-
| <div id="4_77">77</div> ||Sauberes Fell[[Rote Heilwurz]]||xZutat für einen Heiltrank +30HP Heilung
|-
| <div id="4_78">78</div> ||schöner Stofffetzen[[Quecksilber]]||xEin Metall zum entfernen von Edelsteinen
|-
| <div id="4_79">79</div> ||Ektoplasma[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_80">80</div> ||rote Beeren[[Schleifstein]]||xEin rauer Stein zum abschleifen von Metallbeschichtungen
|-
| <div id="4_81">81</div> ||blaue BeerenZynober Rot||xEin Blau Farbstoff
|-
| <div id="4_82">82</div> ||xKobalt Blau||xEin Blau Farbstoff
|-
| <div id="4_83">83</div> ||xMalachit Grün||xEin Grün Farbstoff
|-
| <div id="4_84">84</div> ||xLapislazuli Blau||xEin Blau Farbstoff
|-
| <div id="4_85">85</div> ||xTitan Weiß||xEin Weiß Farbstoff
|-
| <div id="4_86">86</div> ||xChrom Gelb||xEin Gelb Farbstoff
|-
| <div id="4_87">87</div> ||xMangan Violett||xEin Violett Farbstoff
|-
| <div id="4_88">88</div> ||xCadmium Orange||xEin Orange Farbstoff
|-
| <div id="4_89">89</div> ||xOnyx Schwarz||xEin Schwarz Farbstoff
|-
| <div id="4_90">90</div> ||x[[Rote Heilwurz]]||xZutat für einen Heiltrank +30HP Heilung
|-
| <div id="4_91">91</div> ||x[[Bluteisen]]||xDieses blutrote Metall ist das Ergebnis der alchemistischen Versuch Sternenstahl herzustellen, es ist vergleichbar mit diesem
|-
| <div id="4_92">92</div> ||x[[Arabelle-Blüte]]||xZutat für einen Charismatrank: +20P auf den nächsten Sozial-Wurf
|-
| <div id="4_93">93</div> ||x[[Hartlot]]||xEine leichte zu schmelzende Legierung um Waffen mit Metall zu beschichten
|-
| <div id="4_94">94</div> ||x[[Metall|Zwergenstahl]]|x|Diese besondere Variante des Stahls ist ein Geheimrezept der Zwerge, es erlaubt Zauber ein zu schmieden
|-
| <div id="4_95">95</div> ||x[[Berserkerwurz]]||xZutat für einen Waffentrank: Ausgeteilter Schaden + 1d6
|-
| <div id="4_96">96</div> ||x|[[Nuss der Katzentanne]]|x| Erlaubt dir im Dunkel zu sehen, das Licht blendet dich aber
|-
| <div id="4_97">97</div> ||x[[Arabelle-Blüte]]||xZutat für einen Charismatrank: +20P auf den nächsten Sozial-Wurf
|-
| <div id="4_98">98</div> ||x[[Konolden-Knolle ]]||xZutat für einen Wissenstrank: +20P auf den nächsten Wissen-Wurf
|-
| <div id="4_99">99</div> ||x[[Nordische Starkwurz]]||xZutat für einen Tatkrafttrank: +20P auf den nächsten Handeln-Wurf
|-
| <div id="4_100">100</div> ||x[[Rote Heilwurz]]||xZutat für einen Heiltrank +30HP Heilung
|}